Санаторий "Гумбольдт" (SPA Hotel Humboldt) - роскошная резиденция, построенная Александром фон Гумбольдтом на берегу журчащей реки Тепла. Огромная вилла в стиле классицизма была построена в 1872 году, а в 2006 году реконструирована, при этом сохранилось былое историческое очарование. В настоящий момент это четырёх-звёздочная гостиница класса люкс - Humboldt Park Hotel & Spa.
Цены на санаторий "Гумбольт" на 2018 год
Цена в € для взрослых за 1 чел./сутки |
Клас. лечение _______________ 01.11.18 - 27.12.18 _______________ 09.01.18 - 28.02.18 _______________ 11.01.19 - 28.02.19 _______________ FBT | HBT | BB |
Клас. лечение _______________ 01.03.18 - 31.03.18 _______________ 11.05.18 - 30.06.18 _______________ FBT | HBT | BB |
Клас. лечение _______________ 01.04.18 - 26.04.18 _______________ 01.07.18 - 31.10.18 _______________ FBT | HBT | BB |
Клас. лечение _______________ 27.04.18 - 10.05.18 _______________ 28.12.18 - 10.01.19 _______________ FBT | HBT | BB |
Одноместный номер | 69 | 65 | 52 | 86 | 81 | 68 | 92 | 88 | 75 | 103 | 99 | 86 |
Двухмест. номер ЭКОНОМ | 55 | 51 | 37 | 64 | 59 | 46 | 76 | 72 | 58 | 87 | 83 | 68 |
Двухмест. номер Эконом, только 1 чел | 76 | 72 | 58 | 85 | 81 | 67 | 98 | 94 | 80 | 103 | 99 | 86 |
Двухмест.номер КОМФОРТ | 66 | 62 | 48 | 73 | 68 | 55 | 83 | 78 | 65 | 94 | 89 | 76 |
Двухмест.номер КОМФОРТ,только 1 чел | 86 | 81 | 68 | 95 | 90 | 77 | 107 | 102 | 89 | 116 | 111 | 98 |
Двухмест.номер ЛЮКС | 76 | 72 | 68 | 83 | 78 | 65 | 89 | 85 | 72 | 100 | 96 | 83 |
Двухмест.номер ЛЮКС, только 1 чел | 99 | 95 | 81 | 107 | 102 | 89 | 116 | 111 | 98 | 127 | 122 | 109 |
Сьют ( DBL) при проживании 2 чел | 85 | 80 | 67 | 97 | 92 | 79 | 107 | 102 | 89 | 123 | 119 | 106 |
Допол.кровать на 1 взрос. | 62 | 58 | 48 | 66 | 63 | 53 | 73 | 69 | 59 | 84 | 80 | 70 |
Ребенок ( 7- 13,99 лет) на основ.кровати | 62 | 58 | 48 | 66 | 63 | 53 | 73 | 69 | 59 | 84 | 80 | 70 |
Ребенок ( 7- 13,99 лет) на допол.кровати | 58 | 55 | 45 | 63 | 59 | 50 | 69 | 66 | 56 | 80 | 77 | 67 |
Ребенок ( 3-6,99 лет),на основ. Кровати | - | - | 42 | - | - | 46 | - | - | 53 | - | - | 64 |
Спецпредложение
Цена в € для взрослых за 1 чел./сутки |
_______________ 12.08.18 - 09.09.18 _______________ FBT | HBT |
Одноместный номер | 92 | 88 |
Двухмест. номер ЭКОНОМ | 70 | 67 |
Двухмест. номер Эконом, только 1 чел | 103 | 99 |
Двухмест.номер КОМФОРТ | 77 | 74 |
Двухмест.номер КОМФОРТ,только 1 чел | 107 | 102 |
FBT - полн. пансион+лечение- класич.леч. программа.
HBT - полупансион+ лечение- классич. леч. программа
BB - завтрак, без лечения
******************************************************************
Доплаты: при проживании с завтраком доплата за обед или ужин на взрослого = 5 евро/чел/ночь,на ребенка = 3 евро/реб/ночь.
Лечение детей от 7 лет до 14 лет. Пребывание детей от 3 лет.
В состав классической лечеб. программы входят: две консультации у врача , 20 процедур в неделю, анализ крови.
Кроме классич. лечебной программы есть программа Релакс: 10 процедур в неделю, 1 консультация у врача.
Стоимость программы Релакс ниже на 6 евро/чел/ночь , чем классич.лечеб.программа за соответ. службы(FBT,HBT).
Минимальный срок лечебного пребывания в отеле = 6 ночей.
******************************************************************
Комментарии